| 施 設 名 | 1時間 | 4時間 | 8時間 |
|---|---|---|---|
| グラウンド | 5,600 | 22,400 | 44,800 |
| テニスコート | 400 | 1,600 | 3,200 |
| 体育館(大学) | 1,800 | 7,200 | 14,400 |
| 体育館(小学校) | 2,400 | 9,600 | 19,200 |
| 柔道場 | 400 | 1,600 | 3,200 |
| 剣道場 | 400 | 1,600 | 3,200 |
| 舞踊場 | 500 | 2,000 | 4,000 |
| プール | 9,300 | 37,200 | 74,400 |
| ||
|
| |
| 施 設 名 | 面 積 | 4時間までの使用料金 | 8時間までの使用料金 |
|---|---|---|---|
| 講義室 101 | 127 u | 5,600 | 11,200 |
| 講義室 102 | 157 u | 6,800 | 13,600 |
| 講義室 103 | 49 u | 2,400 | 4,800 |
| 講義室 104 | 78 u | 4,000 | 8,000 |
| 講義室 105 | 78 u | 4,000 | 8,000 |
| 講義室 201 | 78 u | 4,000 | 8,000 |
| 講義室 203 | 62 u | 3,200 | 6,400 |
| 講義室 204 | 62 u | 3,200 | 6,400 |
| 講義室 205 | 62 u | 3,200 | 6,400 |
| 講義室 206 | 78 u | 4,000 | 8,000 |
| 講義室 207 | 39 u | 2,000 | 4,000 |
| 講義室 208 | 62 u | 3,200 | 6,400 |
| 講義室 209 | 62 u | 3,200 | 6,400 |
| 講義室 302 | 39 u | 2,000 | 4,000 |
| 講義室 303 | 62 u | 3,200 | 6,400 |
| 講義室 306 | 86 u | 4,000 | 8,000 |
| 講義室 307 | 39 u | 2,000 | 4,000 |
| 講義室 308 | 124 u | 5,600 | 11,200 |
| 講義室 211 | 47 u | 2,400 | 4,800 |
| 講義室 310 | 157 u | 6,800 | 13,600 |
| 大 講 義 室 | 254 u | 10,000 | 20,000 |
| 山田ホール ※1 | 414 u | 13,200 | 26,400 |
|
|
| 区分 | 4時間 | 8時間 |
|---|---|---|
| 講堂 | 24,000 | 48,000 |
| グランドピアノ | 1,500 | 1,500 |
| プロジェクター1式 | 3,000 | 3,000 |
|
|
| 区分 | 1泊 | 2泊 | 3泊 | |
|---|---|---|---|---|
| 洋室1,2 | 1名使用 | 1,400 | 2,800 | 4,200 |
| 和室1 | 1名使用 | 2,300 | 4,600 | 6,900 |
| 2名使用 | 2,600 | 5,200 | 7,800 | |
| 3名使用 | 2,900 | 5,800 | 8,700 | |
| 和室2 | 1名使用 | 2,300 | 4,600 | 6,900 |
| 2名使用 | 2,600 | 5,200 | 7,800 | |
| 3名使用 | 2,900 | 5,800 | 8,700 | |
| 区分 | 1泊 | 2泊 | 3泊 | |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊室 | 1名使用 | 500 | 1,000 | 1,500 |
| 和室1,2 | 1名使用 | 1,100 | 2,200 | 3,300 |
| 2名使用 | 1,300 | 2,600 | 3,900 | |
| 3名使用 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | |
奈良教育大学ホームへ