教育資料館 資料リスト - 45
監修 小柴 幸文
Last Update: Thu Nov 27 14:13:30 2008
次のリストへ
資料インデックスへ
資料館目次へ戻る
| 番号(画像) | 書名 | 著者 | 発行 | 発行所 | 説明 |
| 975.06 | 学業成績優秀賞 尋常科第6学年 | | | 平和尋常高等小学校 | |
| 975.07 | 学業成績優秀賞 高等科第1学年 | | | 平和尋常高等小学校 | |
| 975.08 | 学業成績優秀賞 高等科第2学年 | | | 平和尋常高等小学校 | |
| 975.09 | 学業成績優秀賞 本科第3学年 | | | 添上郡平和村立青年学校 | |
| 975.10 | 学業成績優秀賞 研究科第1学年 | | | 平和村立女子青年学校 | |
| 975.11 | 学年間精勤賞 尋常科第1学年 | | | 平和尋常高等小学校 | |
| 975.12 | 学年間皆出席賞 尋常科第2学年 | | | 平和尋常高等小学校 | |
| 975.13 | 学年間皆出席賞 尋常科第3学年 | | | 平和尋常高等小学校 | |
| 975.14 | 学年間皆出席賞 尋常科第4学年 | | | 平和尋常高等小学校 | |
| 975.15 | 学年間皆出席賞 尋常科第5学年 | | | 平和尋常高等小学校 | |
| 975.16 | 学年間皆出席賞 尋常科第6学年 | | | 平和尋常高等小学校 | |
| 975.17 | 6年間精勤賞 尋常科第6学年 | | | 平和尋常高等小学校 | |
| 975.18 | 学年間皆出席賞 高等科第1学年 | | | 平和尋常高等小学校 | |
| 975.19 | 8年間精勤賞 高等科第2学年 | | | 平和尋常高等小学校 | |
| 975.20 | 任命書 学年前半期間副組長 高等科第1学年 | | | 平和尋常高等小学校 | |
| 975.21 | 任命書 学年後半期間副組長 高等科第1学年 | | | 平和尋常高等小学校 | |
| 975.22 | 任命書 学年第1期間女組長 高等科第2学年 | | | 平和尋常高等小学校 |
|
| 975.23 | 任命書 学年後半期間女組長 高等科第2学年 | | | 平和尋常高等小学校 |
|
| 975.24 | 賞状 (組長の任務良好ニツキ) 高等科第2学年 | | | 平和尋常高等小学校 |
|
| 975.25 | 賞状 (品行方正成績優秀) 青年学校本科第3学年 | | | 平和教育会長 清水義一 |
|
次のリストへ
前のリストへ
資料インデックスへ
奈良教育大学ホームページへ