次のリストへ
資料インデックスへ
資料館目次へ戻る
| 番号(画像) | 書名 | 著者 | 発行 | 発行所 | 説明 |
| 1467.00 | 文部時報 第878号 | 昭和25年11月10日 | 帝国地方行政学会 | 1950年11月 文部省調査普及局編集 米国教育使節団を迎えて | |
| 1469.00 | 文部時報 第869号 | 昭和25年2月1日 | 帝国地方行政学会 | 1950年2月 文部省調査普及局編集 教育行政特集 | |
| 1470.00 | 教育統計年報 昭和29年度 | 昭和30年3月31日 | 奈良県教育委員会事務局 | ||
| 1471.00 | 教育課程実態調査報告書 | 昭和26年6月20日 | 奈良県教育委員会事務局 | 小学校・中学校教育課程 | |
| 1472.00 | 1986年 国際成人教育協議会報告書 | 昭和62年2月25日 | 全日本社会教育連合会 | ASPBAE第3地区会議 | |
| 1473.00 | 青少年赤十字 小学校指導者手引 | 昭和61年6月30日 | 日赤出版普及会 | ||
| 1474.00 | 青少年赤十字 中学校指導者手引 | 昭和61年6月30日 | 日赤出版普及会 | ||
| 1475.00 | 青少年赤十字 高等学校指導者手引 | 昭和61年6月30日 | 日赤出版普及会 | ||
| 1476.00 | 小学教育の諸問題 | 伏見猛彌 | 昭和9年9月25日 | 東洋図書株式合資会社 | |
| 1477.00 | 中華民國における教育制度の改革と概況 | 昭和23年3月31日 | 文部省調査局 | 教育調査第六集 六・三・三制を中心として | |
| 1478.00 | 調査資料集 | 昭和29年3月31日 | 奈良県教育委員会事務局 | 昭和28年度 教育統計資料集 | |
| 1479.00 | 月刊公民館 | 昭和56年12月1日 | 第一法規出版株式会社 | 昭和56年12月号 通巻第295号 | |
| 1480.00 | 全日本体育会議報告書 | 昭和30年9月10日 | 全日本体育会議大阪府実行委員会 | 1955年 | |
| 1481.00 | 日本の教育費 −比較と図解− | 昭和27年1月 | 文部省調査普及局調査課 | ||
| 1482.00 | 学士会月報 | 昭和11年10月20日 | 学士会 | 学士会創立五十周年祝賀記念号 第583号 | |
| 1483.00 | 中央教育審議会要覧 第4版 | 昭和34年3月 | 文部省調査局 | ||
| 1484.00 | 日本育英会十年誌 | 昭和28年10月17日 | 日本育英会 | ||
| 1485.00 | 国語教育二十五年誌 | 昭和53年2月17日 | 奈良県国語教育研究会 | ||
| 1486.00 | 全国高等学校PTA連合会奈良大会記念誌 | 昭和62年3月 | 第36回全国高等学校PTA連合会 | ||
| 1487.00 | 春日野 | 昭和62年11月30日 | 師徳会 | 師徳会五十周年記念誌 |
次のリストへ