2020年度 シラバス <教育学部
時間割番号順に表示しています。
表示順
科目区分 開講区分 曜日 担当教員名 科目名 時間割番号 実務経験教員授業科目
全件G0G1G2G3 /G4 /G5G6G8G9
No. 開講 曜日 時限 教員名 時間割番号 単位数 科目名
1 後期 5, 6 石井 俊行, 松井 淳, 石田 正樹, 信川 正順, 梶原 篤, 山崎 祥子, 松山 豊樹, 森本 弘一, 和田 穣隆, 中村 元彦, 藤井 智康, 常田 琢 G4009 1 ★(理科教育演習Ⅱ)
2 前期 1, 2 信川 正順, 松井 淳, 石田 正樹, 梶原 篤, 山崎 祥子, 松山 豊樹, 森本 弘一, 和田 穣隆, 中村 元彦, 藤井 智康, 常田 琢, 石井 俊行 G4010 1 理科教育演習★(理科教育演習Ⅰ)
3 前期 5, 6 常田 琢 G4011 2 力学の世界
4 後期 5, 6 中村 元彦 G4012 2 電磁気学
5 前期 5, 6 金原 正明 G4021 2 文化遺産科学Ⅰ
6 後期 9, 10, 11 金原 正明 G4024 1 文化遺産科学実験Ⅰ
7 後期 7, 8, 9 岩口 伸一 G4032 1 遺伝学実験
8 後期 5, 6 岩口 伸一 G4033 2 遺伝学
9 前期 3, 4 石田 正樹 G4041 2 細胞生物学
10 前期 9, 10 石田 正樹 G4042 2 生物学概論Ⅰ
11 前期 集中 松井 淳, 石田 正樹, 中野 智之, 辻野 亮 G4043 1 臨海実習
12 後期 7, 8, 9 石田 正樹 G4045 1 生理学実験
13 後期 3, 4 神松 幸弘 G4046 2 生物学概論Ⅱ
14 後期 5, 6 藤井 智康 G4050 2 水圏科学
15 前期 集中 松井 淳, 石田 正樹, 信川 正順, 神松 幸弘, 和田 穣隆, 藤井 智康, 辻野 亮 G4051 1 野外実習-自然の中の理科教育
16 前期 7, 8, 9 藤井 智康 G4052 1 地球物理学実験
17 前期 集中 樋上 照男 G4062 2 分析化学
18 前期 5, 6 常田 琢 G4071 2 物理学概論Ⅰ
19 後期 1, 2 青木 智史 G4072 2 文化遺産科学Ⅱ
20 後期 集中 金原 正明 G4074 1 文化遺産科学実験Ⅱ
21 後期 7, 8 信川 正順 G4102 2 天文学
22 前期 7, 8, 9 信川 正順 G4103 1 天文学実験
23 後期 5, 6 信川 正順, 和田 穣隆, 藤井 智康 G4104 2 地学概論Ⅱ
24 前期 9, 10 藤井 智康, 信川 正順, 和田 穣隆 G4110 2 地学概論Ⅰ
25 前期 7, 8, 9 和田 穣隆 G4111 1 地質学実験
26 前期 3, 4 松井 淳 G4121 2 植物生態学
27 前期 5, 6, 7 松井 淳, 辻野 亮, 村松 大輔 G4122 1 生態学実験
28 前期 3, 4 棚瀬 知明 G4230 2 無機化学
29 後期 集中 丸尾 雅啓 G4231 1 無機分析化学実験
30 後期 5, 6 梶原 篤 G4236 2 化学概論Ⅱ
31 前期 5, 6 石井 俊行 G4241 2 理科教育概論
32 後期 3, 4 松山 豊樹 G4256 2 量子力学の世界
33 後期 7, 8 中村 元彦 G4257 2 物理学概論Ⅱ
34 前期 3, 4 藤本 雅文 G4273 2 統計物理学
35 後期 1, 2 平井 國友 G4276 2 熱とエネルギー
36 後期 3, 4 山崎 祥子 G4281 2 有機化学
37 前期 1, 2 山崎 祥子 G4282 2 化学概論Ⅰ
38 後期 7, 8, 9 山崎 祥子 G4284 1 有機化学実験
39 前期 5, 6 梶原 篤 G4291 2 物理化学
40 後期 1, 2 和田 穣隆 G4302 2 地質学
41 前期 7, 8, 9 松井 淳, 石田 正樹 G4309 1 生物学実験(コンピュータ活用を含む。)
42 後期 7, 8, 9 松山 豊樹, 中村 元彦, 常田 琢 G4312 1 実践物理実験
43 前期 7, 8, 9 松井 淳, 石田 正樹 G4315 1 系統学実験
44 通年 集中 和田 穣隆 G4318 1 地学野外実習
45 前期 7, 8, 9 常田 琢 G4320 1 応用物理学実験
46 後期 7, 8, 9 常田 琢, 松山 豊樹, 中村 元彦, 片岡 佐知子 G4321 1 物理学実験(コンピュータ活用を含む。)
47 後期 7, 8, 9 山崎 祥子, 梶原 篤, 高島 弘 G4322 1 化学実験(コンピュータ活用を含む。)
48 前期 7, 8, 9 和田 穣隆, 信川 正順, 藤井 智康 G4324 1 地学実験(コンピュータ活用を含む。)
49 前期 7, 8, 9 梶原 篤 G4327 1 物理化学実験
50 前期 7, 8 中村 元彦 G4332 2 固体物理学
51 後期 1, 2 酒井 敏 G4336 2 気象学
52 後期 集中 和田 恵次 G4337 2 動物生態学
53 後期 1, 2 田村 実, 布施 静香 G4340 2 植物系統学
54 前期 1, 2 山崎 祥子 G4342 2 生物有機化学
55 前期 集中 日野 宏 G4343 1 考古学演習
56 前期 9, 10 巽 善信 G4345 2 博物館資料保存論
57 後期 集中 樋上 照男 G4363 2 機器分析学
58 前期 7, 8 北條 美香代 G4503 1 作曲・編曲法基礎演習Ⅰ
59 前期 5, 6 北條 美香代 G4506 1 指揮法Ⅰ
60 前期 7, 8 北條 美香代 G4507 1 合奏Ⅰ
61 後期 7, 8 川口 紗梨 G4509 1 管楽器Ⅱ〈金管〉
62 後期 7, 8 北條 美香代 G4512 1 作曲・編曲法基礎演習Ⅱ
63 後期 9, 10 北條 美香代 G4515 1 指揮法Ⅱ
64 後期 7, 8 北條 美香代 G4516 1 合奏Ⅱ
65 後期 9, 10 竹内 直 G4530 2 音楽学概論
66 前期 3, 4 北條 美香代 G4531 2 作曲・編曲理論
67 後期 5, 6 横山 真貴子 G4538 2 保育内容特講
68 後期 9, 10 横山 真貴子 G4539 1 保育内容演習
69 前期 9, 10 水野 亜歴 G4541 1 合唱Ⅰ
70 前期 9, 10 福田 清美 G4542 1 合唱Ⅲ
71 後期 9, 10 水野 亜歴 G4548 1 合唱Ⅱ
72 後期 9, 10 福田 清美 G4549 1 合唱Ⅳ
73 前期 集中 前田 則子 G4584 1 ソルフェージュ Ⅰ
74 後期 10 前田 則子 G4589 1 ソルフェージュ Ⅱ
75 前期 集中 前田 則子 G4590 1 ソルフェージュ Ⅱ
76 後期 9, 10 前田 則子 G4591 2 ソルフェージュ
77 前期 7, 8 前田 則子 G4593 2 伴奏法
78 前期 1, 2 奥田 尚子 G4634 1 ピアノⅢ(B)
79 後期 9, 10 奥田 尚子 G4635 1 ピアノⅣ(B)
80 前期 3, 4 奥田 敬子 G4636 1 ピアノⅢ(C)
81 後期 1, 2 奥田 敬子 G4637 1 ピアノⅣ(C)
82 前期 9, 10 前田 則子 G4638 1 ピアノⅢ(A)
83 後期 7, 8 前田 則子 G4639 1 ピアノⅣ(A)
84 後期 集中 尾関 義江 G4645 1 日本音楽実習Ⅰ
85 後期 9, 10 林 美音子 G4646 1 日本音楽実習Ⅱ
86 後期 5, 6 吉田 悠人 G4650 1 管楽器Ⅰ〈木管〉
87 前期 9, 10 竹内 直 G4657 2 音楽理論
88 前期 1, 2 竹内 直 G4700 2 音楽史
89 前期 9, 10 前田 則子 G4724 1 ピアノⅠ(D)
90 前期 3, 4 奥田 敬子 G4725 1 ピアノⅠ(C)
91 前期 3, 4 前田 則子 G4726 1 ピアノⅠ(A)
92 前期 1, 2 奥田 尚子 G4727 1 ピアノⅠ(B)
93 前期 9, 10 水野 亜歴 G4728 1 声楽Ⅰ(Z)
94 前期 1, 2 福田 清美 G4730 1 声楽Ⅰ(X)
95 後期 3, 4 前田 則子 G4731 1 ピアノⅡ(A)
96 後期 3, 4 奥田 敬子 G4732 1 ピアノⅡ(C)
97 後期 5, 6 奥田 尚子 G4733 1 ピアノⅡ(B)
98 後期 5, 6 水野 亜歴 G4734 1 声楽Ⅱ(X)
99 後期 5, 6 水野 亜歴 G4735 1 声楽Ⅱ(Y)
100 前期 7, 8 福田 清美 G4738 1 声楽Ⅲ(X)
101 後期 3, 4 福田 清美 G4739 1 声楽Ⅳ(X)
102 後期 1, 2 前田 則子 G4741 1 ピアノⅡ(D)
103 前期 3, 4 水野 亜歴 G4743 1 声楽Ⅲ(Y)
104 後期 7, 8 水野 亜歴 G4744 1 声楽Ⅳ(Y)
105 前期 1, 2 前田 則子 G4747 1 演奏法Ⅱ(器楽)(A)
106 前期 1, 2 水野 亜歴 G4748 1 声楽Ⅰ(Y)
107 前期 7, 8 水野 亜歴 G4749 1 演奏法Ⅰ(声楽)(Z)
108 前期 1, 2 水野 亜歴 G4750 1 声楽Ⅲ(Z)
109 前期 5, 6 前田 則子 G4751 1 演奏法Ⅱ(器楽)(B)
110 前期 1, 2 福田 清美 G4752 1 演奏法Ⅰ(声楽)(X)
111 前期 5, 6 水野 亜歴 G4753 1 演奏法Ⅰ(声楽)(Y)
112 後期 1, 2 福田 清美 G4754 1 声楽Ⅱ(Z)
113 後期 9, 10 水野 亜歴 G4755 1 声楽Ⅳ(Z)
114 前期 7, 8 前田 則子 G4757 1 ピアノⅢ(D)
115 後期 3, 4 前田 則子 G4758 1 ピアノⅣ(D)
116 後期 9, 10 水野 亜歴 G4761 1 オペラⅠ
117 後期 5, 6 前田 則子 G4762 1 演奏実習Ⅰ(A)
118 後期 1, 2 前田 則子 G4763 1 演奏実習Ⅰ(B)
119 後期 集中 水野 亜歴 G4764 1 オペラⅡ
120 前期 7, 8 藤田 隆則 G4765 2 日本音楽史
121 後期 5, 6 北條 美香代 G4766 2 楽式論
122 前期 3, 4 前田 則子 G4767 1 演奏実習Ⅱ(A)
123 前期 5, 6 前田 則子 G4768 1 演奏実習Ⅱ(B)
124 後期 集中 前田 則子 G4769 1 演奏実習Ⅱ(A)
125 前期 1, 2 宇田 秀士 G4802 2 ★(幼児の造形)
126 前期 9, 10 大山 明彦 G4812 1 デッサンⅠ
127 前期 3, 4 大山 明彦 G4813 2 彩色材料論
128 後期 3, 4 大山 明彦 G4815 1 文化遺産記録保存演習Ⅰ
129 前期 7, 8 大山 明彦 G4816 1 文化遺産記録保存演習Ⅱ
130 後期 3, 4 中澤 静男 G4817 2 持続発展教育と文化遺産
131 前期 5, 6 宇田 秀士 G4820 2 美術教育特講Ⅱ
132 後期 3, 4 竹内 晋平 G4821 2 美術教育特講Ⅰ
133 前期 9, 10 前芝 武史 G4830 2 彫刻Ⅲ
134 前期 集中 大坂 一成 G4831 2 彫刻理論特講
135 前期 集中 大坂 一成 G4832 1 彫刻Ⅰ
136 後期 9, 10 大坂 一成 G4833 1 彫刻Ⅱ
137 後期 7, 8 大坂 一成 G4834 2 実材
138 後期 集中 前芝 武史 G4835 2 彫刻Ⅳ(木材)
139 前期 1, 2 狩野 宏明 G4841 2 彩画
140 前期 1, 2 狩野 宏明 G4844 2 絵画理論特講
141 後期 5, 6 狩野 宏明 G4845 1 絵画Ⅱ(人物画研究)
142 後期 9, 10 狩野 宏明 G4847 1 デッサンⅡ
143 後期 5, 6 狩野 宏明 G4849 2 絵画Ⅲ(構図研究)
144 前期 3, 4 山岸 公基 G4851 2 造形芸術学特講
145 後期 3, 4 山岸 公基 G4852 2 ユーラシア美術史
146 後期 3, 4 山岸 公基 G4854 2 アジアの中の日本美術史
147 後期 7, 8 山岸 公基 G4856 1 文化遺産芸術学演習Ⅰ
148 前期 9, 10 山岸 公基 G4857 1 文化遺産芸術学演習Ⅱ
149 前期 集中 山岸 公基, 大山 明彦, 金原 正明 G4858 2 地域と文化遺産教育
150 前期 9, 10 原山 健一 G4860 1 工芸Ⅰ
151 前期 7, 8 原山 健一 G4861 2 工芸Ⅲ
152 後期 5, 6 原山 健一 G4862 1 工芸Ⅱ
153 後期 5, 6 原山 健一 G4863 2 工芸Ⅳ
154 前期 3, 4 大山 明彦 G4866 1 彩色実技
155 後期 3, 4 原山 健一 G4870 2 工芸理論特講
156 前期 9, 10 永井 隆則 G4871 2 美術概論
157 前期 7, 8 永井 隆則 G4873 2 西洋美術史Ⅱ
158 後期 集中 岡 岩太郎 G4874 2 文化遺産保存修復概論
159 後期 集中 竹内 晋平 G4875 1 絵画V(版画)
160 後期 3, 4 大山 明彦 G4877 1 絵画Ⅵ(絵画伝統技法 )
161 前期 9, 10 新田 恭子 G4880 2 デザインⅢ
162 前期 7, 8 新田 恭子 G4881 1 デザインⅠ(映像メディア表現を含む。)
163 後期 集中 江藤 亮 G4883 2 デザイン理論特講
164 後期 3, 4 新田 恭子 G4886 1 デザインⅡ
165 後期 集中 山岸 公基 G4887 2 日本工芸史
166 後期 集中 青木 智史 G4888 1 コンピュータと文化遺産Ⅰ
167 前期 7, 8 吉田 幸代 G4889 2 総合デザイン
168 前期 3, 4 狩野 宏明 G4891 2 彩画
169 前期 集中 古川 攝一 G4894 1 コンピュータと文化遺産Ⅱ
170 前期 集中 狩野 宏明 G4895 1 絵画Ⅰ(映像メディア表現を含む。)
 
TOP画面へ戻る