奈良教育大学は、次のとおり7か国12大学との間で国際交流協定を締結しています。
国名 | 大学名 | 締結年月 | 派遣留学の可否 |
---|---|---|---|
インドネシア | インドネシア教育大学 | 2005年12月 | - |
韓国 | 光州教育大学校 | 2010年6月 | - |
公州大学校 | 2009年8月 | ○ | |
嶺南大学校 | 1999年2月 | ○ | |
中国 | 華東師範大学☆ | 2009年7月 | ○ |
西安外国語大学☆ | 2005年6月 | ○ | |
香港教育大学☆ | 2016年3月 | ○ | |
ドイツ | ハイデルベルク大学 | 1993年4月 | ○ |
フランス | リヨン第三大学☆ | 2004年3月 | ○ |
ルーマニア | ブカレスト大学 | 1999年3月 | ○ |
アメリカ | セントラルミシガン大学☆ | 1996年7月 | ○ |
コモンウェルス(ロックヘイブン)大学☆ | 1986年7月 | ○ |
(派遣人数、期間は変更になる可能性があります。☆は半年(1セメ)留学が可能です。)
※派遣留学の応募手続きについては学生支援課(国際交流・留学生係)にお問い合わせください。
また、交換留学募集要項はこちらからご確認ください。
アメリカ | ドイツ | フランス | ルーマニア | インドネシア | 中国 | 韓国 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セントラル ミシガン 大学 |
コモンウェ ルス (ロック ヘイブン) 大学 |
ハイデルベルク 大学 |
リヨン 第三大学 |
ブカレスト 大学 |
インドネシア 教育大学 |
西安 外国語 大学 |
華東師範 大学 |
嶺南 大学校 |
公州 大学校 |
||
H15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
H16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
H17 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | ||||
H18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | |||
H19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | |||
H20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | |||
H21 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | |||
H22 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 | |||
H23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||
H24 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
H25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | |
H26 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||
H27 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||
H28 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||
H29 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 16 | ||||
H30 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 17 | |||
R1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 16 | ||||
R2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
R3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | ||||||
R4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | ||||
R5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | ||||
合計 | 29 | 19 | 42 | 35 | 35 | 7 | 39 | 16 | 29 | 1 | 252 |
アメリカ | ドイツ | フランス | ルーマニア | 中国 | 韓国 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セントラル ミシガン 大学 |
コモンウェ ルス (ロック ヘイブン) 大学 |
ハイデルベルク 大学 |
リヨン 第三大学 |
ブカレスト 大学 |
華東師範 大学 |
嶺南 大学校 |
||
H15 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
H16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
H17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
H18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
H19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
H20 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
H21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
H22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||
H23 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | |||
H24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||
H25 | 1 | 1 | 2 | |||||
H26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
H27 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||
H28 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
H29 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
H30 | 2 | 2 | 4 | |||||
R1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
R2 | 1 | 1 | ||||||
R3 | 1 | 1 | 2 | |||||
R4 | 2 | 1 | 3 | |||||
R5 | 2 | 2 | 4 | |||||
合計 | 26 | 24 | 24 | 17 | 4 | 1 | 7 | 103 |
2023/10/1 現在
学部レベル | 大学院レベル | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学部学生 | 研究生 | 科目等 履修生等 |
大学院 学生 |
研究生 | |||
国費 | 学部留学生 | 0 | |||||
日本語・日本文化研修留学生 | 5 | 5 | |||||
研究留学生 | 1 | 1 | |||||
教員研修留学生 | 7 | 7 | |||||
私費 | |||||||
私費留学生 | 3 | 8 | 8 | 12 | 31 | ||
合計 | 3 | 8 | 13 | 13 | 7 | 44 |
学部レベル | 大学院レベル | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
学部生 | 研究生 | 科目等 履修生等 |
院生 | 研究生 | ||
中国 | 3 | 7 | 5 (1) |
12 | 27 (1) |
|
韓国 | 2 (2) |
2 (2) |
||||
インドネシア | 1 (1) |
2 (2) |
3 (2) |
|||
ドイツ | 2 | 2 | ||||
ブルガリア | 1 (1) |
1 (1) |
2 (2) |
|||
アメリカ | 1 | 1 | ||||
台湾 | 1 | 1 | ||||
フランス | 1 | 1 | ||||
マラウイ | 1 (1) |
1 (1) |
||||
マレーシア | 1 (1) |
1 (1) |
||||
メキシコ | 1 (1) |
1 (1) |
||||
リベリア | 1 (1) |
1 (1) |
||||
ルーマニア | 1 (1) |
1 (1) |
||||
計 | 3 | 8 | 13 (5) |
13 (1) |
7 (7) |
44 (13) |
( )内は国費留学生で内数