| 課程 | コース | 専修 | 入学定員 | ||
|---|---|---|---|---|---|
学校教育教員養成課程
| 教育・発達基礎コース
| 教育学専修 | 12 | 180 | 255 |
| 心理学専修 | 12 | ||||
| 幼年教育専修 | 6 | ||||
| 特別支援教育専修 | 11 | ||||
| (生活科教育専修) | |||||
言語・社会コース
| 国語教育専修 | 12 | |||
| 社会科教育専修 | 12 | ||||
| 英語・国際理解教育専修 | 12 | ||||
| (生活科教育専修) | |||||
理数・生活科学コース
| 数学教育専修 | 13 | |||
| 理科教育専修 | 13 | ||||
| 技術教育専修 | 4 | ||||
| 家庭科教育専修 | 6 | ||||
| (生活科教育専修) | |||||
身体・表現コース
| 音楽教育専修 | 15 | |||
| 美術教育専修 | 7 | ||||
| 保健体育専修 | 16 | ||||
| (生活科教育専修) | |||||
地域推薦(コース枠外で実施) 希望のコースに入学
| 14 | ||||
総合教育課程
| 文化財・書道芸術コース
| 古文化財科学専修 | 10 | 75 | |
| 文化財造形専修 | 10 | ||||
| 書道芸術専修 | 15 | ||||
環境教育コース
| 地域環境専修 | 10 | |||
| 自然誌専修 | 10 | ||||
科学情報コース
| 情報数理専修 | 10 | |||
| 物質科学専修 | 10 | ||||
| 修士課程 (教育学) | ||
|---|---|---|
| 専攻 | 専修 | 入学定員(予定) |
学校教育専攻
| 教育科学専修 | 10 |
| 教育心理学専修 | ||
| 教育臨床・特別支援教育専修 | ||
教科教育専攻
| 国語教育・日本語日本文化教育専修 | 40 |
| 社会科教育専修 | ||
| 数学教育専修(情報を含む) | ||
| 理科教育専修(文化財科学を含む) | ||
| 音楽教育専修 | ||
| 美術教育専修(書道、伝統文化・文化財を含む) | ||
| 保健体育専修 | ||
| 英語教育専修(異文化理解を含む) | ||
| 生活科学教育専修 | ||
| 専門職学位課程 (教職大学院) | ||
教職開発専攻
| 20 | |
奈良教育大学ホームへ