2023年度 シラバス <教育学部
SDGs順に表示しています。
表示順
科目区分 開講区分 曜日 担当教員名 科目名 時間割番号 実務経験教員授業科目 SDGs
全件12345678910111213 /14 /151617
No. 開講 曜日 時限 教員名 時間割番号 単位数 科目名 SDGs
1 前期 1, 2 マーティン パーソンズ G0119 1 英語D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
2 前期 3, 4 マーティン パーソンズ G0216 1 外国語コミュニケーション(英語)E
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
3 前期 3, 4 河本 大地, 根田 克彦 G3528 2 地理学研究Ⅲ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
4 前期 5, 6 マーティン パーソンズ G3273 1 英会話Ⅰ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
5 前期 5, 6 河本 大地, 根田 克彦 G3522 2 地理学研究Ⅰ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
6 前期 1, 2 河本 大地 G0052 2 フィールドワークで地域に学ぶ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
7 前期 3, 4 中澤 静男, 大西 浩明 G0002 2 ESD-SDGs基礎論
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
8 前期 3, 4 河本 大地 G3470 2 地理学概論
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
9 前期 7, 8 辻野 亮, 村松 大輔 G6721 2 自然環境学
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
10 前期 9, 10 中澤 静男, 大西 浩明 G0011 2 ESD-SDGs基礎論
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
11 前期 集中 河本 大地, 中澤 静男 G3538 2 山間地教育入門
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
12 前期 1, 2 河本 大地, 根田 克彦 G0736 1 大学での学び入門
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
13 後期 1, 2 河本 大地 G0053 2 フィールドワークで地域に学ぶ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
14 後期 1, 2 マーティン パーソンズ G0120 1 英語D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
15 後期 3, 4 マーティン パーソンズ G0217 1 外国語コミュニケーション(英語)P
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
16 後期 5, 6 マーティン パーソンズ G3274 1 英会話Ⅱ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
17 後期 7, 8 加藤 久雄 G0090 2 国連SDGs入門-「行動の10年」のためのサステナビリティの学び-
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
18 後期 7, 8 河本 大地, 根田 克彦 G3533 2 地理学研究Ⅱ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
19 後期 7, 8 河本 大地, 森川 与志夫 G0715 2 専修基礎ゼミ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
20 後期 9, 10 河本 大地 G3474 2 自然と地域の未来を探る▲(地域生態論)
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
21 後期 1, 2 赤沢 早人, 小柳 和喜雄 G2223 1 総合的な学習の時間の指導法
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
22 後期 3, 4 赤沢 早人, 小柳 和喜雄 G2219 1 総合的な学習の時間の指導法
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
23 通年 集中 河本 大地, 根田 克彦 G3520 1 地理学野外実験
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
24 後期 9, 10 奥田 喜道 G3444 2 法学・政治学研究Ⅱ
1 2 3 4 5
7 8 10
13 14 15 16
25 後期 3, 4 奥田 喜道 G3443 2 法学
1 3 4 5
7 8 10
13 14 15 16
26 前期 3, 4 奥田 喜道 G0400 2 日本国憲法
1 3 4 5
8 10 11
13 14 15 16
27 後期 3, 4 奥田 喜道 G0401 2 日本国憲法
1 3 4 5
8 10
13 14 15 16
28 前期 1, 2 奥田 喜道 G3442 2 法学概論(国際法を含む。)
1 4 5
7 8 10 11 12
13 14 15 16
29 後期 5, 6 及川 幸彦 G0047 2 ESDと気候変動
2 3 4 6
7 9 10 11
13 14 15 17
30 前期 集中 光森 洋美 G5730 2 調理学
2 3
12
13 14 15
31 後期 7, 8 箕作 和彦 G5544 2 栽培環境学
2
12
13 14 15
32 後期 3, 4 小長谷 達郎 G4033 2 遺伝学
3 4
9 12
14 15
33 後期 9, 10 光森 洋美 G5735 2 食品学
3
12
13 14 15
34 前期 9, 10 石田 正樹 G4042 2 生物学概論Ⅰ
4 6
7 9
14 15
35 前期 7, 8, 9 藤井 智康 G4052 1 地球物理学実験
4 6
13 14 15
36 後期 7, 8 藤井 智康 G4050 2 水圏科学
4 6
13 14 15
37 前期 3, 4 石田 正樹 G4041 2 細胞生物学
4
9
14 15
38 後期 7, 8, 9 石田 正樹 G4045 1 生理学実験
4
9
14 15
39 後期 集中 西海 望 G4359 2 生物科学特別講義
4
9
14 15
40 後期 3, 4 小長谷 達郎 G4046 2 生物学概論Ⅱ
4
12
13 14 15
41 後期 9, 10 蓬田 高正 G5281 2 レクリエーション理論
4
13 14 15
42 前期 5, 6, 7 松井 淳, 辻野 亮, 村松 大輔, 小長谷 達郎 G4122 1 生態学実験
4
14 15
43 前期 7, 8, 9 松井 淳, 石田 正樹, 小長谷 達郎 G4309 1 生物学実験(コンピュータ活用を含む。)
4
14 15
44 前期 9, 10 奥田 喜道 G3458 2 法学・政治学研究Ⅲ
5
9 10 11
13 14 15 16 17
45 前期 1, 2 山崎 祥子, 松山 豊樹 G2045 2 中等教科教育法Ⅲ(理科)
7 9
14 15
46 前期 1, 2 山崎 祥子 G4282 2 化学概論Ⅰ
7 9
14 15
47 前期 集中 小長谷 達郎, 松井 淳, 石田 正樹, 中野 智之, 辻野 亮, 村松 大輔 G4043 1 臨海実習
14
 
TOP画面へ戻る