| 高等学校名 | R4年度 | R5年度 | R6年度 |
|---|---|---|---|
| 奈良工業高等専門学校 | 4 | 1 |
5 |
| 奈良県立大学附属高校 | 19 | 8 |
6 |
| 大阪教育大学附属平野校舎 | 6 | 9 | 7 |
| 大阪教育大学附属天王寺校舎 | 2 | 1 | 1 |
| 京都教育大学附属 | 4 | 1 | 3 |
| 舞鶴工業高等専門学校 | 2 | 1 | |
| 沖縄工業高等専門学校 | 1 | ||
| 弓削工業高等専門学校 | 1 | ||
| 釧路工業高等専門学校 | 1 | ||
| 阿南工業高等専門学校 | 1 | ||
| 富山工業高等専門学校 | 1 | ||
| 大島商船高等専門学校 | 1 | ||
| 小計 | 40 | 22 | 24 |
| 高等学校名 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 奈良商工 | 観光ビジネス | 1 | ||
| 情報ビジネス | ||||
| 総合ビジネス | 1 | |||
| 情報工学 | 1 | 1 | 1 | |
| 建築工学 | ||||
| 法隆寺国際 | 総合英語 | 1 | ||
| 法隆寺国際 | 歴史文化 | 1 | ||
| 国際 | 国際科plus | 1 | 3 | |
| 国際 | 5 | 1 | 1 | |
| 磯城野 | フードデザイン | |||
| バイオ技術 | 1 | |||
| 食料生産 | ||||
| 高円芸術 | デザイン | 1 | 1 | |
| 音楽 | 2 | 1 | ||
| 桜井 | 書芸 | 2 | ||
| 英語 | ||||
| 添上 | 人文探究 | 1 | ||
| 小計 | 8 | 12 | 8 | |
| 高等学校名 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 奈良 | 普通 | 11 | 10 | 12 |
| 郡山 | 普通 | 10 | 10 | 5 |
| 畝傍 | 普通 | 3 | 1 | 1 |
| 高田 | 普通 | |||
| 奈良北 | 普通 | 4 | 3 | 9 |
| 数理情報 | 1 | 1 | 1 | |
| 生駒 | 普通 | 1 | 2 | |
| 高円芸術 | 普通 | 3 | 2 | 4 |
| 法隆寺国際 | 普通 | 3 | 1 | |
| 添上 | 普通 | 6 | 5 | 2 |
| 高取国際 | 普通 | 1 | ||
| 一条 | 普通 | 1 | 8 | 8 |
| 県立高等養護 | 2 | 1 | 2 | |
| 奈良東養護 | 1 | 4 | ||
| 奈良西養護 | 1 | 1 | ||
| 明日香養護 | ||||
| 小計 | 43 | 50 | 48 | |
| 高等学校名 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 京都すばる | 情報科学 | 1 | ||
| 西京 | エンタープライジング | 2 | ||
| 嵯峨野 | 京都こすもす | 1 | 1 | |
| 城南菱創 | 教養科学 | |||
| 城南菱創 | 普通 | |||
| 南陽 | サイエンスリサーチ | 1 | 1 | |
| 南陽 | 普通科 | 1 | 1 | |
| 洛北 | 普通 | |||
| 京都工学院 | フロンティア理数 | |||
| 清明 | 総合 | 1 | 1 | |
| 堀川 | 探究学科群 | 1 | 1 | |
| 桃山 | 自然科学 | 1 | 2 | |
| 小計 | 2 | 6 | 8 | |
| 高等学校名 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 城南菱創 | 普通 | 1 | ||
| 南陽 | 普通 | 2 | 3 | |
| 洛北 | 普通 | |||
| 莵道 | 普通 | 1 | 1 | 0 |
| 西城陽 | 普通 | 1 | 1 | 1 |
| 朱雀 | 普通 | 0 | 1 | 0 |
| 小計 | 5 | 6 | 1 | |
| 高等学校名 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府立夕陽丘 |
|
|
|
|
| 島根県隠岐道前 |
1 |
|
|
|
| 広島県加計 |
|
1 |
|
|
| 大阪夕陽丘音楽科 |
|
|
|
|
| 小計 |
1 |
1 | 0 | |
| 高等学校名 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格者数 | 入学 | 合格者数 | 入学 | 合格者数 | 入学 | |
| 奈良育英 | 43 | 6 | 39 | 2 | 32 | 6 |
| 帝塚山 | 12 | 2 | 11 | 3 | 11 | 2 |
| 奈良大附属 | 21 | 5 | 16 | 5 | 26 | 3 |
| 奈良学園 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 |
| 天理 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 育英西 | 12 | 4 | 13 | 5 | 7 | 1 |
| 西大和学園 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 奈良女子 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 智辯カレッジ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橿原学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奈良甘樫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関西文化芸術 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| アイエス学園 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 小計 | 105 | 22 | 95 | 20 | 88 | 15 |
| 高等学校名 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格者数 | 入学 | 合格者数 | 入学 | 合格者数 | 入学 | |
| 桃山学院 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 上宮太子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関西福祉 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 金光八尾 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 近大附属 | 25 | 4 | 22 | 2 | 25 | 2 |
| 大商大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清風 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪女学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四天王寺 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 明星 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 上宮 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 樟蔭 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 大阪桐蔭 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大産大附属 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 興国 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 追手門学園大手前 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四條畷学園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 敬愛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 柏原 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 夕陽丘学園 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 小計 | 50 | 7 | 44 | 8 | 33 | 4 |
| 高等学校名 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格者数 | 入学 | 合格者数 | 入学 | 合格者数 | 入学 | |
| 東山 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 京都産業大学附属 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洛南 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| 大谷 | 2 | 0 | 7 | 0 | 12 | 2 |
| 京都光華 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立命館宇治 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 京都廣學館 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 |
| 京都橘 | 22 | 0 | 5 | 0 | 21 | 3 |
| 龍大平安 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 京都女子 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 京都聖母学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 同志社国際 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 同志社 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 京都翔英 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 京都両洋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 京都両洋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 京都外大西 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 京都芸術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 39 | 5 | 36 | 5 | 46 | 8 |
| 高等学校名 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | |||
| 合格者数 | 入学 | 合格者数 | 入学 | 合格者数 | 入学 | |
| 関西学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近大高専 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 日本航空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| S高校 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| N高校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 啓新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ルネサンス大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 大阪YMCA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飛鳥未来 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 角川マンがアカデミー | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 第一学院 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 関西外語専門学校 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| トライ式高等学院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| リタ学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 小計 | 3 | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 |
| 在籍年度 | 卒業者数 | 国立・県大附 | 奈良県 公立 |
京都府 公立 |
大阪・他府県 公立 |
私立 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 135 | 40 | 51 | 6 | 1 | 37 | |
| 令和5年度 | 141 | 22 | 62 | 12 | 1 | 42 | |
| 令和6年度 | 127 | 24 | 56 | 9 | 0 | 38 | |