高等学校名 | 2年度 | 3年度 | 4年度 |
---|---|---|---|
奈良工業高等専門学校 | 5 | 4 |
4 |
大阪府立大学工業高等専門学校 | 1 | ||
奈良県立大学附属高校 | 10 |
23 |
|
大阪教育大学附属平野校舎 | 3 | 2 | 6 |
大阪教育大学附属天王寺校舎 | 1 | 2 | 2 |
京都教育大学附属 | 2 | 4 | |
舞鶴工業高等専門学校 | 2 | 2 | |
沖縄工業高等専門学校 | 1 | ||
弓削工業高等専門学校 | 1 | ||
釧路工業高等専門学校 | 1 | ||
小計 | 9 | 22 | 44 |
(奈良県立大学附属高校の数値は合格者数) |
高等学校名 | 2 年 度 | 3年度 | 4年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科学探究 | 1 | ー | ー | 外国語 |
3
|
2 | 奈良商工 | 観光ビジネス | 情報ビジネス | 総合ビジネス | 情報工学 | 1 | 1 | 建築工学 | 1 | 法隆寺国際 | 総合英語 | 2 | 王寺工 | 電気 | 1 | 機械 | 1 | 情報電子 | 1 | 国際 | 国際科plus | 1 | 3 | 国際 | 2 | 2 |
|
磯城野 | フードデザイン | 1 | バイオ技術 | 食料生産 | 高円 | デザイン | 1 | 3 | 美術 | 1 | 桜井 | 書芸 | 1 | 桜井 | 英語 | 1 | 御所実業 | 薬品化学 | 榛生昇陽 | こども・福祉 | 1 | 1 | 高田商業 | 商業 | 1 | 小計 | 11 | 17 | 14 |
高等学校名 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | |
---|---|---|---|---|
奈良 | 普通 | 9 | 14 | |
郡山 | 普通 | 9 | 8 | |
畝傍 | 普通 | 2 | 2 | |
平城 | 普通 | 5 | - | - |
高田 | 普通 | 1 | ||
奈良北 | 普通 | 2 | 5 | |
数理情報 | 5 | 5 | ||
生駒 | 普通 | 3 | 2 | |
登美ヶ丘 | 普通 | 6 | - | - |
高円 | 普通 | 0 | 1 | |
法隆寺国際 | 普通 | 1 | ||
添上 | 普通 | 1 | ||
大和広陵 | 普通 | |||
西の京 | 普通 | - | - | |
高取国際 | 普通 | |||
西和清陵 | 普通 | 1 | ||
桜井 | 普通 | |||
一条 | 普通 | 9 | 4 | |
県立高等養護 | 4 | 2 | ||
奈良東養護 | 1 | 1 | ||
奈良西養護 | 1 | |||
明日香養護 | 1 | |||
小計 | 37 | 45 |
高等学校名 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | |
---|---|---|---|---|
紫野 | アカデミア | |||
西京 | エンタープライジング | 1 | 2 | |
嵯峨野 | 京都こすもす | 1 | ||
城南菱創 | 教養科学 | 1 | 1 | |
城南菱創 | 普通 | 2 | ||
南陽 | サイエンスリサーチ | 3 | ||
洛北 | 普通 | |||
京都工学院 | フロンティア理数 | 1 | ||
清明 | 総合 | 1 | ||
堀川 | 探究学科群 | |||
京都すばる | 情報科学 | |||
塔南 | 教育みらい | |||
桃山 | 自然科学 | |||
京都八幡 | 介護福祉 | |||
西城陽 | 普通 | |||
小計 | 6 | 7 |
高等学校名 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | |
---|---|---|---|---|
南陽 | 普通 | 1 | 1 | |
洛北 | 普通 | 1 | ||
莵道 | 普通 | 1 | ||
小計 | 2 | 2 |
高等学校名 |
2年度 |
3年度 |
4年度 |
|
---|---|---|---|---|
小計 |
3 |
1 |
高等学校名 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
合格者数 | 入学 | 合格者数 | 入学 | 合格者数 | 入学 | |
奈良育英 | 37 | 8 | 41 | 2 | ||
帝塚山 | 7 | 0 | 12 | 1 | ||
奈良大附属 | 9 | 2 | 15 | 3 | ||
奈良学園 | 11 | 2 | 11 | 1 | ||
天理 | 2 | 1 | 6 | |||
天理第二部 | ||||||
育英西 | 17 | 5 | 13 | 4 | ||
西大和学園 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
関西中央 | 2 | 0 | ||||
奈良女子 | 3 | 0 | 5 | 3 | ||
奈良文化 | ||||||
東大寺学園 | ||||||
智辯 | ||||||
智辯カレッジ | 1 | 1 | ||||
橿原学院 | 2 | 0 | 1 | |||
小計 | 109 | 15 | 93 | 20 |
高等学校名 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
合格者数 | 入学 | 合格者数 | 入学 | 合格者数 | 入学 | |
桃山学院 | 2 | 2 | ||||
上宮太子 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
関西福祉 | ||||||
金光八尾 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
近大附属 | 29 | 3 | 18 | 2 | ||
大商大 | ||||||
清風 | 7 | 2 | 2 | 1 | ||
大阪女学院 | ||||||
大阪電気通信大学 | 1 | 0 | ||||
四天王寺 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
明星 | ||||||
上宮 | 9 | 1 | 5 | |||
樟蔭 | 1 | 0 | 2 | |||
大阪信愛 | ||||||
初芝立命館 | ||||||
天王寺学館 | ||||||
大阪桐蔭 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||
大産大附属 | ||||||
関西創価 | ||||||
関西大学第一 | ||||||
東大阪敬愛 | ||||||
関大北陽 | 1 | 1 | ||||
小計 | 59 | 13 | 38 | 8 |
高等学校名 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
合格者数 | 入学 | 合格者数 | 入学 | 合格者数 | 入学 | |
東山 | 1 | 1 | ||||
京都産業大学附属 | 2 | 0 | 2 | |||
洛南 | 3 | |||||
平安女学院 | 1 | 1 | ||||
大谷 | 6 | 0 | 7 | 1 | ||
京都光華 | 1 | 1 | ||||
立命館宇治 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
京都廣學館 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
京都橘 | 20 | 4 | 25 | 3 | ||
龍大平安 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||
京都女子 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
京都聖母学院 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
同志社国際 | 1 | 0 | ||||
京都翔英 | ||||||
京都つくば開成 | ||||||
京都芸術 | ||||||
小計 | 42 | 13 | 49 | 10 |
高等学校名 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | |||
合格者数 | 入学 | 合格者数 | 入学 | 合格者数 | 入学 | |
仁川学院 | 1 | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
近大高専 | 2 | 0 | 1 | |||
東海大熊本星翔 | 1 | 1 | ||||
S高校 | 1 | 1 | ||||
自由学園 | ||||||
灘 | ||||||
光泉 | ||||||
東朋高等専修 | 1 | 1 | ||||
石見智翠館 | ||||||
飛鳥未来 | 1 | 1 | ||||
長尾谷 | ||||||
明蓬館 | ||||||
第一学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
小計 | 7 | 5 | 6 | 6 |
在籍年度 | 卒業者数 | 国立 | 奈良県 公立 |
京都府 公立 |
大阪・他府県 公立 |
私立 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年度 | 9 | 65 | 8 | 3 | 46 | ||
令和3年度 | 22 | 61 | 10 | 1 | 39 | ||
令和4年度 |