学級編成表 学校案内

学校案内
学年 学級 学級計 教員数
1年 1 16 18 34
2 16 18 34
3 16 18 34
4 15 18 33
小計 63 72 135
5 3 3 6 計9名
学年計 66 75 141
2年 1 18 15 33
2 17 15 32
3 17 15 32
4 17 16 33
小計 69 61 130
5 4 1 5 計8名
学年計 73 62 135
3年 1 12 20 32
2 11 20 31
3 11 21 32
4 12 20 32
小計 46 81 127
5 3 3 6 計9名
学年計 49 84 133
全校計 通・計 178 214 392 校長:1名
副校長:1名
特・計 10 7 17 主幹:1名
教員:26名
総計 188 221 409 計:29名

2021.4.1 現在