| 学年 | 学級 | 男 | 女 | 学級計 | 教員数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 1 | 13 | 16 | 29 | ||||
| 2 | 14 | 16 | 30 | |||||
| 3 | 14 | 16 | 30 | |||||
| 小計 | 41 | 48 | 89 | |||||
| 5 | 2 | 3 | 5 | 計5名 | ||||
| 学年計 | 43 | 51 | 94 | |||||
| 2年 | 1 | 12 | 14 | 26 | ||||
| 2 | 13 | 14 | 27 | |||||
| 3 | 13 | 14 | 27 | |||||
| 4 | 13 | 14 | 27 | |||||
| 小計 | 51 | 56 | 107 | |||||
| 5 | 3 | 2 | 5 | 計5名 | ||||
| 学年計 | 54 | 58 | 112 | |||||
| 3年 | 1 | 16 | 17 | 33 | ||||
| 2 | 16 | 16 | 32 | |||||
| 3 | 16 | 16 | 32 | |||||
| 4 | 16 | 16 | 32 | |||||
| 小計 | 64 | 65 | 129 | |||||
| 5 | 3 | 0 | 3 | 計3名 | ||||
| 学年計 | 67 | 65 | 132 | |||||
| 全校計 | 通・計 | 156 | 169 | 325 | 校長:1名 | |||
| 副校長:1名 | ||||||||
| 特・計 | 8 | 5 | 13 | 主幹:1名 | ||||
| 教員:26名 | ||||||||
| 総計 | 164 | 174 | 338 | 計:29名 | ||||
2026.4.13 現在