| 年 | 月 | 日 | 曜日 | 行事等 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年 | 3 | 25 | 水 | 卒業式 | |
| 31 | 火 | 後期終わり | |||
| 4 | 1 | 水 | 前期始まり | ||
| 3 | 金 | 入学式 | |||
| ~4月8日(水)履修登録期間 | 最終日は13時まで | ||||
| 6 | 月 | ~4月13日(月)リフレクションウィーク | 学部 | ||
| 9 | 木 | 前期授業開始 | |||
| 16 | 木 | ~4月21日(火)履修登録訂正期間 | 最終日は13時まで | ||
| 5 | 7 | 木 | 月曜日の授業日 | ||
| 8 | 金 | 水曜日の授業日 | |||
| 7 | 30 | 木 | ~8月5日(水)前期試験期間 | ||
| 8 | 6 | 水 | ~8月8日(土)、8月10日(月)集中講義I | ||
| 12 | 水 | ~8月14日(金)大学一斉休業 | |||
| 17 | 月 | ~8月20日(木)集中講義II | |||
| 24 | 月 | ~8月29日(土)学問祭 | |||
| 9 | 24 | 木 | ~9月29日(火)履修登録期間 | 最終日は13時まで | |
| 30 | 水 | 前期終わり | |||
| 10 | 1 | 木 | 後期始まり | ||
| 後期授業開始日 | |||||
| 8 | 木 | ~10月14日(水)履修登録修正期間 | 最終日は13時まで | ||
| 16 | 金 | 月曜日の授業日 | |||
| 11 | 18 | 水 | 開学記念日 | 通常授業実施 | |
| 21 | 土 | ~11月22日(日)大学祭 | |||
| 26 | 木 | 月曜日の授業日 | |||
| 12 | 26 | 土 | ~1月3日(日)冬季休業 | ||
| 令和9年 | 1 | 13 | 水 | 月曜日の授業日 | |
| 14 | 木 | ~1月15日(金)臨時休業(大学入学共通テスト準備) | |||
| 16 | 土 | ~1月17日(日)大学入学共通テスト | |||
| 18 | 月 | 臨時休業(大学入学共通テスト後片付け) | |||
| 2 | 1 | 月 | ~2月5日(金)後期試験期間 | ||
| 8 | 月 | ~2月12日(金)集中講義III | 2月11日除く | ||
| 15 | 月 | ~2月18日(木)集中講義IV | |||
| 3 | 25 | 木 | 卒業式・修了式 | ||
| 31 | 水 | 後期終わり |
※詳細な予定は配付される「教育行事予定表」を確認してください。